Рыба и морепродукты
Главная > Для покупателей > Цены > Рыба и морепродукты
Цены, по состоянию на 27.02.2021
Наименование | Мин. цена, (грн.\кг) | Ср. цена, (грн.\кг) | Макс. цена, (грн.\кг) |
Крабовые палочки заморож. | 60,00 | 70,00 | 85,00 |
Икра нерки | 1800,00 | 2700,00 | 2800,00 |
Икра кеты | 2500,00 | 3000,00 | 3500,00 |
Икра горбуши | 2300,00 | 2500,00 | 2800,00 |
Икра осетра | 12500,00 | 15000,00 | 20000,00 |
Икра кижуча | 2600,00 | 2800,00 | 3000,00 |
Икра мойвы | 690,00 | 700,00 | 720,00 |
Икра форели | 2400,00 | 2600,00 | 2800,00 |
Икра трески | 300,00 | 310,00 | 350,00 |
Икра минтая | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
Лангустины охлажд. | 320,00 | 330,00 | 350,00 |
Лангустины с/м | 300,00 | 320,00 | 350,00 |
Тигровая без головы охлажд. | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
Тигровая без головы с/м | 280,00 | 330,00 | 450,00 |
Тигровая с головой охлажд. | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Тигровая с головой с/м | 300,00 | 435,00 | 500,00 |
Креветка 80/100 охлажд. | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
Креветка 80/100 с/м | 270,00 | 290,00 | 300,00 |
Креветка 90/120 охлажд. | 230,00 | 240,00 | 260,00 |
Креветка 90/120 с/м | 260,00 | 270,00 | 285,00 |
Креветка коктельная | 250,00 | 300,00 | 320,00 |
Кальмар охлажд. | 150,00 | 200,00 | 320,00 |
Кальмар с/м | 160,00 | 200,00 | 230,00 |
Стерлядь жив. | 280,00 | 290,00 | 330,00 |
Форель жив. | 185,00 | 195,00 | 200,00 |
Акула стейк с/м | 115,90 | 115,90 | 186,00 |
Зубатка стейк с/м | 70,00 | 70,00 | 90,00 |
Камбала (икорная) с/м | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
Кинг клип (кревет.рыба) с/м | 170,00 | 199,00 | 250,00 |
Лосось тушка с/м | 159,00 | 165,00 | 196,00 |
Масляна с/м | 127,00 | 135,00 | 142,00 |
Масляна стейк с/м | 195,00 | 200,00 | 400,00 |
Мерлуза с/м | 175,00 | 177,90 | 178,00 |
Минтай с/м | 72,90 | 75,00 | 75,00 |
Минтай филе с/м | 75,00 | 82,90 | 129,90 |
Мойва с/м | 80,00 | 80,00 | 85,00 |
Нототения с/м | 89,90 | 90,00 | 93,00 |
Окунь морской филе с/м | 135,00 | 139,90 | 165,90 |
Сельдь с/м | 50,00 | 52,50 | 65,00 |
Скумбрия (400+) с/м | 69,90 | 74,90 | 95,00 |
Сайда с/м | 60,00 | 65,00 | 69,90 |
Тунец с/м | 390,00 | 400,00 | 400,00 |
Хек с/м | 75,00 | 85,00 | 89,90 |
Хек филе с/м | 132,90 | 155,00 | 167,00 |
Сардина с/м | 75,90 | 82,90 | 75,90 |
Кефаль тушка с/м | 69,90 | 75,90 | 69,90 |
Горбуша тушка с/м | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
Дорадо охлажд. | 220,00 | 250,00 | 270,00 |
Камбала плейс охлажд. | 179,00 | 195,00 | 285,00 |
Окунь морький охлажд. | 180,00 | 195,00 | 195,00 |
Окунь филе | 185,00 | 195,00 | 200,00 |
Семга охлажд. | 200,00 | 250,00 | 300,00 |
Семга стейк охлажд. | 270,00 | 300,00 | 310,00 |
Семга филе на коже охлажд. | 290,00 | 320,00 | 330,00 |
Судак (1-2) охлажд. | 170,00 | 180,00 | 190,00 |
Белый Амур тушка охлажд. | 120,00 | 160,00 | 180,00 |
Белый Амур филе охлажд. | 180,00 | 200,00 | 230,00 |
Толстолобик охлажд. | 70,00 | 79,00 | 90,00 |
Щука охлажд. | 90,00 | 120,00 | 150,00 |
Сибас охлажд. | 220,00 | 250,00 | 270,00 |
Палтус | 420,00 | 440,00 | 720,00 |
Осетр тушка охлажд. | 350,00 | 450,00 | 650,00 |
Осетр стейк | 550,00 | 600,00 | 650,00 |
Форель морская охлажд. | 280,00 | 340,00 | 360,00 |
Форель морская стейк охлажд. | 360,00 | 370,00 | 380,00 |
Форель морская филе на коже охлажд. | 340,00 | 360,00 | 390,00 |
Голец дикий | 250,00 | 260,00 | 280,00 |
Лосось дикий тушка | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
Лосось дикий филе | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
Лосось Норвегия тушка | 250,00 | 340,00 | 380,00 |
Лосось Норвегия филе | 330,00 | 340,00 | 350,00 |
Лосось Норвегия стейк | 360,00 | 370,00 | 380,00 |
Форель речная | 180,00 | 190,00 | 225,00 |
Сом тушка охлажд. | 130,00 | 140,00 | 150,00 |
Сом филе охлажд. | 240,00 | 250,00 | 279,00 |
Филе судака охлажд. | 270,00 | 280,00 | 290,00 |
Карп охлажд. | 85,00 | 95,00 | 110,00 |
Карась охлажд. | 69,00 | 75,00 | 75,00 |
Лящ охлажд. | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
Сельдь (350+) с/с | 65,00 | 75,00 | 95,00 |
Хамса с/с | 95,00 | 120,00 | 130,00 |
Килька п/п | 39,90 | 39,90 | 65,00 |
Угорь Шацкий х/к | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
Скумбрия б/г х/к | 150,00 | 165,00 | 180,00 |
Gastro Hub
GastroHub - многофункциональное пространство для взаимодействия и коммуникации специалистов сферы HoReCa.