Рыба и морепродукты
Главная > Для покупателей > Рыба и морепродукты
Цены, по состоянию на 27.06.2022
Название товара ↑ ↓ | Минимальная цена | Средняя цена |
Максимальная цена |
---|---|---|---|
Крабовые палочки заморож. | 100,00 | 125,00 | 150,00 |
Икра нерки | 2600,00 | 2700,00 | 2800,00 |
Икра кеты | 2600,00 | 2700,00 | 2800,00 |
Икра горбуши | 2600,00 | 2700,00 | 2800,00 |
Икра осетра | 13000,00 | 13500,00 | 14000,00 |
Икра кижуча | 2600,00 | 2700,00 | 2800,00 |
Икра мойвы | 75,00 | 77,50 | 80,00 |
Икра форели | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Икра трески | 200,00 | 210,00 | 220,00 |
Икра минтая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Лангустины охлажд. | 350,00 | 360,00 | 380,00 |
Лангустины с/м | 320,00 | 335,00 | 350,00 |
Тигровая без головы охлажд. | 260,00 | 270,00 | 280,00 |
Тигровая без головы с/м | 260,00 | 270,00 | 280,00 |
Тигровая с головой охлажд. | 300,00 | 310,00 | 320,00 |
Тигровая с головой с/м | 300,00 | 310,00 | 320,00 |
Креветка 80/100 охлажд. | 220,00 | 240,00 | 250,00 |
Креветка 80/100 с/м | 220,00 | 240,00 | 250,00 |
Креветка 90/120 охлажд. | 150,00 | 160,00 | 170,00 |
Креветка 90/120 с/м | 150,00 | 160,00 | 170,00 |
Креветка коктельная | 250,00 | 265,00 | 280,00 |
Кальмар охлажд. | 140,00 | 145,00 | 150,00 |
Кальмар с/м | 140,00 | 145,00 | 150,00 |
Стерлядь жив. | 290,00 | 300,00 | 320,00 |
Форель жив. | 190,00 | 207,50 | 225,00 |
Акула стейк с/м | 115,00 | 120,00 | 130,00 |
Зубатка стейк с/м | 85,00 | 95,00 | 100,00 |
Камбала (икорная) с/м | 95,00 | 100,00 | 105,00 |
Кинг клип (кревет.рыба) с/м | 250,00 | 255,00 | 260,00 |
Лосось тушка с/м | 250,00 | 255,00 | 260,00 |
Масляна с/м | 280,00 | 285,00 | 290,00 |
Масляна стейк с/м | 280,00 | 285,00 | 290,00 |
Мерлуза с/м | 160,00 | 165,00 | 170,00 |
Минтай с/м | 82,90 | 85,00 | 93,00 |
Минтай филе с/м | 125,00 | 130,00 | 135,00 |
Мойва с/м | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
Нототения с/м | 105,00 | 110,00 | 115,00 |
Окунь морской филе с/м | 185,00 | 190,00 | 195,00 |
Сельдь с/м | 45,00 | 50,00 | 55,00 |
Скумбрия (400+) с/м | 90,00 | 95,00 | 105,00 |
Сайда с/м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тунец с/м | 105,00 | 110,00 | 115,00 |
Хек с/м | 75,00 | 80,00 | 85,00 |
Хек филе с/м | 160,00 | 165,00 | 170,00 |
Сардина с/м | 77,5 | 79,9 | 85,00 |
Кефаль тушка с/м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Горбуша тушка с/м | 160,00 | 170,00 | 180,00 |
Дорадо охлажд. | 175,00 | 177,50 | 180,00 |
Камбала плейс охлажд. | 90,00 | 100,00 | 110,00 |
Окунь морький охлажд. | 165,00 | 169,9 | 180,00 |
Окунь филе | 300,00 | 325,00 | 350,00 |
Семга охлажд. | 290,00 | 300,00 | 320,00 |
Семга стейк охлажд. | 340,00 | 345,00 | 350,00 |
Семга филе на коже охлажд. | 350,00 | 360,00 | 370,00 |
Судак (1-2) охлажд. | 150,00 | 155,00 | 160,00 |
Белый Амур тушка охлажд. | 150,00 | 155,00 | 160,00 |
Белый Амур филе охлажд. | 170,00 | 185,00 | 190,00 |
Толстолобик охлажд. | 60,00 | 69,50 | 79,00 |
Щука охлажд. | 110,00 | 115,00 | 120,00 |
Сибас охлажд. | 200,00 | 220,00 | 240,00 |
Палтус | 320,00 | 335,00 | 350,00 |
Осетр тушка охлажд. | 300,00 | 325,00 | 350,00 |
Осетр стейк | 450,00 | 475,00 | 500,00 |
Форель морская охлажд. | 200,00 | 225,00 | 250,00 |
Форель морская стейк охлажд. | 300,00 | 310,00 | 340,00 |
Форель морская филе на коже охлажд. | 330,00 | 340,00 | 350,00 |
Голец дикий | 250,00 | 275,00 | 300,00 |
Лосось дикий тушка | 450,00 | 475,00 | 500,00 |
Лосось дикий филе | 650,00 | 675,00 | 700,00 |
Лосось Норвегия тушка | 260,00 | 275,00 | 290,00 |
Лосось Норвегия филе | 340,00 | 345,00 | 360,00 |
Лосось Норвегия стейк | 320,00 | 330,00 | 350,00 |
Форель речная | 190,00 | 207,50 | 225,00 |
Сом тушка охлажд. | 120,00 | 135,00 | 150,00 |
Сом филе охлажд. | 250,00 | 260,00 | 270,00 |
Филе судака охлажд. | 230,00 | 240,00 | 250,00 |
Карп охлажд. | 120,00 | 135,00 | 150,00 |
Карась охлажд. | 70,00 | 80,00 | 90,00 |
Лящ охлажд. | 75,00 | 85,00 | 95,00 |
Сельдь (350+) с/с | 65,00 | 70,50 | 85,00 |
Хамса с/с | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
Килька п/п | 57,00 | 68,00 | 79,00 |
Угорь Шацкий х/к | 620,00 | 635,00 | 650,00 |
Скумбрия б/г х/к | 160,00 | 170,00 | 180,00 |
Gastro Hub
GastroHub - многофункциональное пространство для взаимодействия и коммуникации специалистов сферы HoReCa.