Мясо и мясопродукты
Главная > Для покупателей > Цены > Мясо и мясопродукты
Цены, по состоянию на 08.03.2021
Наименование | Мин. цена, (грн.\кг) | Ср. цена, (грн.\кг) | Макс. цена, (грн.\кг) |
Баранина ребро | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Баранина ошеек | 100,00 | 100,00 | 105,00 |
Баранина лопатка | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
Баранина корейка | 220,00 | 220,00 | 225,00 |
Баранина люля кебаб | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
Баранина окорок | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
Говядина биток | 185,00 | 187,00 | 190,00 |
Говядина задняя часть бескостная | 160,00 | 165,00 | 165,00 |
Говядина лопатка бескостная | 140,00 | 145,00 | 145,00 |
Говядина шея бескостная | 120,00 | 125,00 | 130,00 |
Говядина ребро | 70,00 | 70,00 | 72,00 |
Говядина вырезка | 320,00 | 330,00 | 340,00 |
Говядина голяшка/рулька | 105,00 | 110,00 | 115,00 |
Телятина грудинка | 70,00 | 75,00 | 78,00 |
Телятина лопатка бескостная | 135,00 | 135,00 | 140,00 |
Телятина тазобедренная часть | 170,00 | 175,00 | 180,00 |
Телячьи ребра | 70,00 | 75,00 | 78,00 |
Телятина шея бескостная | 120,00 | 120,00 | 125,00 |
Телятина корейка бескостная | 170,00 | 180,00 | 180,00 |
Телятина вырезка | 300,00 | 310,00 | 320,00 |
Антрекот | 110,00 | 120,00 | 130,00 |
Рибай стейк | 210,00 | 270,00 | 370,00 |
Ти Бон стейк | 280,00 | 350,00 | 550,00 |
Филе миньон | 450,00 | 490,00 | 550,00 |
Гуляш свинной | 90,00 | 90,00 | 95,00 |
Гуляш говяжий | 100,00 | 100,00 | 105,00 |
Гуляш индюший | 110,00 | 115,00 | 120,00 |
Фарш свинной | 82,00 | 85,00 | 85,00 |
Фарш телячий | 85,00 | 85,00 | 95,00 |
Свинина вырезка | 130,00 | 140,00 | 145,00 |
Свинина голяшка/рулька | 55,00 | 65,00 | 65,00 |
Свинина вырезка | 145,00 | 150,00 | 155,00 |
Свинина корейка на кости | 120,00 | 125,00 | 130,00 |
Свинина лопатка бескостная | 90,00 | 95,00 | 97,00 |
Свинина ошеек | 133,00 | 135,00 | 137,00 |
Свинная задняя часть | 115,00 | 120,00 | 125,00 |
Свинные ребра | 115,00 | 120,00 | 125,00 |
Свинина биток | 145,00 | 150,00 | 150,00 |
Сало | 100,00 | 110,00 | 300,00 |
Индюшачья тушка | 100,00 | 110,00 | 125,00 |
Индюшачье филе | 145,00 | 155,00 | 190,00 |
Индюшачья голень | 65,00 | 85,00 | 95,00 |
Индюшачья задняя четверть | 110,00 | 120,00 | 130,00 |
Индюшачье бедро | 125,00 | 135,00 | 160,00 |
Индюшачье крыло | 62,00 | 80,00 | 95,00 |
Куриная голень | 40,00 | 42,00 | 42,00 |
Куриная задняя четверь | 48,00 | 48,00 | 50,00 |
Куриный окорочок | 55,00 | 55,00 | 57,00 |
Куриное бедро | 60,00 | 65,00 | 68,00 |
Куриная тушка (бройлер) | 50,00 | 52,00 | 54,00 |
Куриное крыло | 45,00 | 46,00 | 47,00 |
Куриное филе | 83,00 | 85,00 | 87,00 |
Утиное филе | 285,00 | 330,00 | 350,00 |
Куриная домашняя тушка | 100,00 | 115,00 | 126,00 |
Утиная тушка | 140,00 | 150,00 | 170,00 |
Перепелица тушка, шт. | 70,00 | 70,00 | 75,00 |
Курица табака тушка, шт. | 90,00 | 110,00 | 130,00 |
Гусь домашний | 145,00 | 150,00 | 155,00 |
Нутрия тушка | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
Кроль тушка | 160,00 | 170,00 | 202,00 |
Фарш индюший | 90,00 | 95,00 | 95,00 |
Фарш куриный | 60,00 | 65,00 | 72,00 |
Индюшачья печень | 95,00 | 110,00 | 110,00 |
Индюшачье сердце | 95,00 | 110,00 | 110,00 |
Индюшьи желудки | 85,00 | 100,00 | 110,00 |
Куриная печень | 50,00 | 60,00 | 80,00 |
Куриное сердце | 55,00 | 57,00 | 80,00 |
Куриные желудки | 44,00 | 45,00 | 49,00 |
Куриная шея | 18,00 | 25,00 | 34,00 |
Колбаса Детская вар. ГОСТ в/с | 89,70 | 98,00 | 110,00 |
Колбаса Докторская вар. ГОСТ в/с | 87,00 | 102,00 | 116,00 |
Колбаса Любительская вар. ГОСТ в/с | 75,00 | 81,00 | 100,00 |
Колбаса Столичная ГОСТ в/с | 87,00 | 105,00 | 108,00 |
Колбаса Молочная вар. ГОСТ в/с | 76,00 | 85,00 | 86,00 |
Колбаса Ливерная 1/с | 29,50 | 33,50 | 36,00 |
Колбаса Московская ГОСТ в/к в/с | 128,00 | 163,00 | 193,50 |
Колбаса Сервелат ГОСТ в/к в/с | 110,00 | 153,00 | 205,00 |
Колбаса Салями в/к в/с | 114,00 | 121,00 | 148,00 |
Колбаса Сервелат ГОСТ п/к в/с | 145,00 | 156,00 | 179,00 |
Колбаса Королевский Стандарт ГОСТ п/к в/с | 104,00 | 104,00 | 167,00 |
Колбаса Краковская ГОСТ п/к в/с | 114,00 | 141,00 | 180,00 |
Колбаса Дрогобычская п/к в/с | 137,00 | 148,00 | 170,00 |
Колбаса Московская ГОСТ с/к в/с | 187,00 | 232,00 | 250,00 |
Колбаса Брауншвейгская ГОСТ с/к в/с | 177,00 | 218,00 | 236,00 |
Колбаса Салями с/к в/с | 169,00 | 220,00 | 253,00 |
Колбаса Сервелат с/к в/с | 289,50 | 289,50 | 375,00 |
Сардельки Молочные ГОСТ в/с н/о | 90,00 | 102,00 | 116,00 |
Сосиски Детские ГОСТ в/с н/о | 122,00 | 128,00 | 132,00 |
Сосиски Куриные ГОСТ в/с н/о | 74,00 | 84,00 | 96,00 |
Сардельки Любительские 1/с н/о | 72,00 | 78,00 | 95,00 |
Сардельки Школьные ГОСТ в/с н/о | 106,00 | 123,00 | 137,00 |
Колбаса Украинская жар. ГОСТ в/с | 129,00 | 145,00 | 190,00 |
Gastro Hub
GastroHub - многофункциональное пространство для взаимодействия и коммуникации специалистов сферы HoReCa.