Meat and products
Home > For buyers > Prices > Meat and products
Current price for 27.02.2021
Name | Min. Wholesale price, (UAH \ kg) | Average wholesale price, (UAH\ Kg) | Max. Wholesale price, (UAH\ kg) |
Lamb rib | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Lamb neck | 100,00 | 100,00 | 105,00 |
Lamb shoulder blade | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
Lamb loin | 220,00 | 220,00 | 225,00 |
Lamb lula kebab | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
Lamb ham | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
Beef cue | 185,00 | 187,00 | 190,00 |
Beef boneless back | 160,00 | 165,00 | 165,00 |
Boneless beef shoulder | 140,00 | 145,00 | 145,00 |
Beef boneless neck | 120,00 | 125,00 | 130,00 |
Beef rib | 70,00 | 70,00 | 72,00 |
Beef tenderloin | 320,00 | 330,00 | 340,00 |
Beef shank / shank | 105,00 | 110,00 | 115,00 |
Veal brisket | 70,00 | 75,00 | 78,00 |
Boneless veal shoulder | 135,00 | 135,00 | 140,00 |
Veal hip portion | 170,00 | 175,00 | 180,00 |
Calf ribs | 70,00 | 75,00 | 78,00 |
Veal boneless neck | 120,00 | 120,00 | 125,00 |
Veal boneless | 170,00 | 180,00 | 180,00 |
Veal tenderloin | 300,00 | 310,00 | 320,00 |
Pork goulash | 110,00 | 120,00 | 130,00 |
Rib eye steak | 210,00 | 270,00 | 370,00 |
Ti Bon Steak | 280,00 | 350,00 | 550,00 |
Filet mignon | 450,00 | 490,00 | 550,00 |
Pork goulash | 90,00 | 90,00 | 95,00 |
Beef goulash | 100,00 | 100,00 | 105,00 |
Pork tenderloin | 110,00 | 115,00 | 120,00 |
Pork drumstick / knuckle | 82,00 | 85,00 | 85,00 |
Boneless pork belly | 85,00 | 85,00 | 95,00 |
Pork tenderloin (boneless loin) | 130,00 | 140,00 | 145,00 |
Pork brisket on the bone | 55,00 | 65,00 | 65,00 |
Pork tenderloin | 145,00 | 150,00 | 155,00 |
Pork loin | 120,00 | 125,00 | 130,00 |
Pork shoulder | 90,00 | 95,00 | 97,00 |
Pork neck | 133,00 | 135,00 | 137,00 |
Pork back | 115,00 | 120,00 | 125,00 |
Pork ribs | 115,00 | 120,00 | 125,00 |
Pork cue ball | 145,00 | 150,00 | 150,00 |
Fat | 100,00 | 110,00 | 300,00 |
Turkey carcass |
100,00 | 110,00 | 125,00 |
Turkey filet | 145,00 | 155,00 | 190,00 |
Turkey drumstick | 65,00 | 85,00 | 95,00 |
Turkey rear quarter | 110,00 | 120,00 | 130,00 |
Turkey thigh | 125,00 | 135,00 | 160,00 |
Turkey wing | 62,00 | 80,00 | 95,00 |
Chicken leg | 40,00 | 42,00 | 42,00 |
Chicken back quarter | 48,00 | 48,00 | 50,00 |
Chicken leg | 55,00 | 55,00 | 57,00 |
Chicken thigh | 60,00 | 65,00 | 68,00 |
Chicken carcass (broiler) | 50,00 | 52,00 | 54,00 |
Chicken wing | 45,00 | 46,00 | 47,00 |
Chicken fillet | 83,00 | 85,00 | 87,00 |
Duck fillet | 285,00 | 330,00 | 350,00 |
Chicken homemade chicken | 100,00 | 115,00 | 126,00 |
Duck carcass | 140,00 | 150,00 | 170,00 |
Quail carcass, pcs. | 70,00 | 70,00 | 75,00 |
Chicken tobacco carcass, pcs. | 90,00 | 110,00 | 130,00 |
Goose homemade carcass | 145,00 | 150,00 | 155,00 |
Krol carcass | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
Rabbit carcass | 160,00 | 170,00 | 202,00 |
Minced Turkey |
90,00 | 95,00 | 95,00 |
Minced chicken | 60,00 | 65,00 | 72,00 |
Turkey liver | 95,00 | 110,00 | 110,00 |
Turkey heart | 95,00 | 110,00 | 110,00 |
Turkey stomachs | 85,00 | 100,00 | 110,00 |
Chicken liver | 50,00 | 60,00 | 80,00 |
Chicken heart | 55,00 | 57,00 | 80,00 |
Chicken stomachs | 44,00 | 45,00 | 49,00 |
Chicken neck | 18,00 | 25,00 | 34,00 |
Sausage Children's var. DSTU premium | 89,70 | 98,00 | 110,00 |
Sausage Doctor Var. DSTU premium | 87,00 | 102,00 | 116,00 |
Sausage Amateur var. DSTU premium | 75,00 | 81,00 | 100,00 |
Sausage Capital DSTU premium | 87,00 | 105,00 | 108,00 |
Sausage Milk var. DSTU premium | 76,00 | 85,00 | 86,00 |
Liver Sausage | 29,50 | 33,50 | 36,00 |
Moscow Sausage DSTU w / c / g | 128,00 | 163,00 | 193,50 |
Sausage DSTU Cervela / a / g | 110,00 | 153,00 | 205,00 |
Salami Sausage w / c / g | 114,00 | 121,00 | 148,00 |
Sausage Cervelat DSTU n / a in / g | 145,00 | 156,00 | 179,00 |
Sausage Royal Standard DSTU n / a in / g | 104,00 | 104,00 | 167,00 |
Sausage Krakow DSTU n / a in / g | 114,00 | 141,00 | 180,00 |
Sausage Drohobych n / a in / g | 137,00 | 148,00 | 170,00 |
Sausage Moscow DSTU with / to / sg | 187,00 | 232,00 | 250,00 |
Sausage Braunschweig DSTU with / to / g | 177,00 | 218,00 | 236,00 |
Sausage salami from / to / g | 169,00 | 220,00 | 253,00 |
Sausage Cervelat / to / g | 289,50 | 289,50 | 375,00 |
Sausages Dairy DSTU v / g n / o | 90,00 | 102,00 | 116,00 |
Sausages for children DSTU v / g n / o | 122,00 | 128,00 | 132,00 |
Sausages Chicken DSTU v / g n / o | 74,00 | 84,00 | 96,00 |
Sausages Amateur 1 / g n / o | 72,00 | 78,00 | 95,00 |
Sausages School DSTU v / g n / o | 106,00 | 123,00 | 137,00 |
Sausage Ukrainian heat. DSTU / g | 129,00 | 145,00 | 190,00 |
Gastro Hub
GastroHub is a multifunctional space for communication and communication between HoReCa professionals.